| Intervento | Stato di avanzamento in % | Previsione chiusura |
| Restauro delle coperture con consolidamento delle strutture lignee portanti e isolamento termico del sottotetto | 100% | Chiuso |
| Demolizioni, riaperture accessi murati, creazione nuove aperture, sgombri interni ed esterni | 100% | Chiuso |
| Restauro delle facciate perimetrali | 90% | 30 settembre 2010 |
| Restauro degli spazi interni: pareti, soffitti e pavimentazioni | 60% | 30 novembre 2010 |
| Realizzazione del vespaio aerato-isolante sull'intera superficie del piano terra | 100% | 30 luglio 2010 |
| Consolidamento e adeguamento delle portate delle solette del primo piano e del piano sottotetto comprese le terrazze | 100% | 15 giugno 2010 |
| Nuove pavimentazioni piano terra, primo piano e sottotetto | 50% | 30 ottobre 2010 |
| Impianti di scarico e allacciamenti fognari | 100% | 30 giugno 2010 |
| Impianto idraulico e igneico-sanitario | 80% | 30 ottobre 2010 |
| Restauro, adeguamento termico e rifacimento infissi | 30% | 30 settembre 2010 |
| Impianto di climatizzazione idro-geotermico | 50% | 30 ottobre 2010 |
| Impianto elettrico e illuminante | 40% | 30 ottobre 2010 |
| Abbattimento barriere architettoniche | 50% | 30 ottobre 2010 |
| Ripristino e adeguamento pertinenze a verde e perimetrali | 0,00% | 30 novembre 2010 |
Leggi di pił
Stato dell'arte













